松江市の不動産|島根売買ネット > 美保関町北浦倉庫
広い倉庫をお探しの方必見です~
美保関町北浦に倉庫登場です!
収納スペースになんと~事務所スペースもあります!
ぜひ一度ご覧くださいませ!
大事な判断基準でもある購入価格も手頃な価格です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 島根県松江市美保関町北浦492-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 268.94㎡(81.35坪) |
価格 | 1,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1334.03㎡(403.54坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(西) |
地目/地勢 | その他/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/木造 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 1981年 1月 (築44年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 93571784 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。