松江市の不動産|島根売買ネット > 松江市馬潟町 倉庫+土地 準工業地域
松江市馬潟町 倉庫物件 土地面積711.73㎡(215.29坪)
建物は昭和43年建築・手直し等が必要です。
用途地域は準工業地域です











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 島根県松江市馬潟町342-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 629.62㎡(190.46坪) |
| 価格 | 2,650万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 711.73㎡(215.29坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北 公道) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/その他(木造及び鉄骨) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1968年 4月 (築58年) | 所在階/階建 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 106741391 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松江市馬潟町 倉庫+土地 準工業地域周辺の駅から探す