松江市の不動産|島根売買ネット > 出雲市渡橋町売土地
出雲市の大型ショッピングモール「イオンモール出雲」
その西側にて約300坪の土地販売です!
現況更地(アスファルト舗装済み)となります。
是非ご検討ください!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 島根県出雲市渡橋町1130-1、1129-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 7,500万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 992.00㎡(300.07坪) | 坪単価 | 24.99万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 雑種地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 98546236 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
出雲市渡橋町売土地周辺の駅から探す