松江市の不動産|島根売買ネット > 堂形町中古戸建
松江市堂形町にて古民家風のレトロな中古住宅が売り出しスタートです!
玄関部分は広めの土間スペースとなっており、自転車やバイクも入庫できそうです!
レトロな雰囲気を味わいたいのなら、こちらの堂形町中古住宅がおすすめです!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 島根県松江市堂形町777 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 106.46㎡(32.2坪) |
価格 | 400万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 67.78㎡(20.50坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北 公道) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1984年 6月 (築40年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80792064 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
堂形町中古戸建に関するこだわり条件から探す
松江市の町名から探す