松江市の不動産|島根売買ネット > サンコーポ一の谷
一の谷の収益アパートです!
1棟4世帯のアパートで現状満室です。
表面利回り12%超えで、世帯数をみても程よい規模の物件です。
外壁、鉄骨階段リフォーム済み。
角地で土地としての出口もあります!
朝日住宅管理物件ですのでご購入後も安心して管理をおまかせ頂けます!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 島根県松江市一の谷町13-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 155.22㎡(46.95坪) |
| 価格 | 1,350万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面12.18%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 194.73㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地(南西) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1976年 7月(築49年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103325366 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンコーポ一の谷周辺の駅から探す