松江市の不動産|島根売買ネット > 松江内陸工業団地内 倉庫・事務所
松江内陸工業団地 鉄骨2階建 倉庫・事務所 6,500万円
土地:1,767㎡ (534.51坪)
建物:848.13㎡(256.55坪)
★松江バイパス沿い アクセス良好!!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 島根県松江市矢田町250-39 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 848.13㎡(256.55坪) |
| 価格 | 6,500万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1767.00㎡(534.51坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(東 公道 29.0m 間口 8.3m)(南 公道 33.0m 間口 8.1m) |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1975年 11月 (築50年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 99433850 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松江市以外の市区町村から探す
松江内陸工業団地内 倉庫・事務所 周辺の駅から探す