松江市の不動産|島根売買ネット > 雑賀町売土地 430万円
売土地 松江市雑賀町430万円 42.97坪
住宅用地としてご検討ください。
前面道路幅が約2mにつき建築に際してはセットバック(道路後退)
が必要です。
校区は 雑賀小、松江三中です。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 島根県松江市雑賀町889-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 430万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 142.08㎡(42.97坪) | 坪単価 | 10.01万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 2.0m 間口 9.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 98399182 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
雑賀町売土地 430万円に関するこだわり条件から探す
松江市の町名から探す