松江市の不動産|島根売買ネット > リプロ東津田
収益満室物件ついに登場!
リプロ東津田!
表面利回り13%、2025年2月外壁、内装リフォーム済み~
年間想定収入約 300万円!
収益物件をご購入検討の方は~是非朝日住宅へご相談下さいませ!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 島根県松江市東津田町2168番621 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 156.56㎡(47.35坪) |
| 価格 | 2,360万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面13.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 318.09㎡ | 専有面積 | 19.78㎡~19.78㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方(南) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 西 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | -(-) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 95621219 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。