松江市の不動産|島根売買ネット > 上乃木2丁目収益物件
上乃木2丁目に収益物件登場!
表面利回り 12.50%!現在満室稼働中!
朝日住宅にて管理中の物件になりますので、
管理、客付けもラクラクです~
収益物件のご購入のことなら是非当社へご相談下さいませ!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 島根県松江市上乃木2丁目6-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 84.18㎡(25.46坪) |
| 価格 | 950万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 表面12.50%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | その他/- |
| 土地面積 | 202.96㎡ | 専有面積 | 42.09㎡~42.09㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(北) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1974年 10月(築51年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 2戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 95343891 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。