松江市の不動産|島根売買ネット > 奥谷町借家
奥谷町で収益物件の登場です!
通勤、通学、お買い物に便利の良い奥谷町です。
建物が少し古いですが好立地ではないでしょうか?
収益物件をお探しの方はぜひご覧ください(^^)/
※私道の持ち分がありませんが通行利用承諾書を交わすことが可能です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 島根県松江市奥谷町309-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R/ | 建物面積(坪数) | 118.65㎡(35.89坪) |
価格 | 650万円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 表面13.60%/- | ||
土地面積(坪数) | 142.70㎡(43.16坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 一方(北 私道) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1967年 10月 (築57年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | 2区画/- |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90927863 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月02日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
奥谷町借家に関するこだわり条件から探す
奥谷町借家周辺の駅から探す