松江市の不動産|島根売買ネット > AOハイツ
北堀町に収益物件が登場です!
1F・2Fの各1世帯、総戸数2戸となります。
北堀町での収益物件はそう多くはありません。
ぜひご検討下さい(^^)/
※接道状況確認中
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 島根県松江市北堀町85-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3K | 建物面積(坪数) | 102.98㎡(31.15坪) |
価格 | 980万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 155.94㎡(47.17坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 2戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1985年 6月 (築39年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 88456893 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。