松江市の不動産|島根売買ネット > 雑賀町 売土地
松江市雑賀町 売土地
67.70㎡(20.47坪)の土地(持分全部)
6.08㎡(1.83坪)の土地(持分2分1)
2筆の土地が一体となり 約8.73×約7.94
整形な土地です・駐車場向きです
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 島根県松江市雑賀町887ー2,887-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 67.70㎡(20.47坪) | 坪単価 | 14.66万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 0.95㎡ | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 2.9m 間口 8.7m)(南 公道 2.5m 間口 7.2m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 駐車場用地 | ||
物件番号 | 87674042 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月08日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
雑賀町 売土地に関するこだわり条件から探す
松江市の町名から探す