松江市の不動産|島根売買ネット > 古志原4丁目売土地
古志原LOVERへ捧ぐ!
古志原小学校すぐ近く~
住宅地ですので居住環境オススメです~
敷地も南側でたっぷりの日当たりです!
東、南2面道路と好立地です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 島根県松江市古志原4丁目8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 450万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 165.66㎡(50.11坪) | 坪単価 | 8.98万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南)(東) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 85861719 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月17日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
古志原4丁目売土地に関するこだわり条件から探す
松江市の町名から探す