新築建売住宅 物件情報
物件一覧
中古戸建 八幡町未入居戸建

K3306
価格 | 2,739万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.16m²(70.22坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 西津田3丁目新築戸建

K4045
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 松江市西津田3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.96m²(45.96坪) |
建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 八雲台1丁目新築戸建

K4056
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八雲台1丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 150.2m²(45.43坪) |
建物面積 | 87.91m²(26.59坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 古志原2丁目新築戸建

K4058
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 松江市古志原2丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 148.26m²(44.84坪) |
建物面積 | 85.09m²(25.73坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 西持田町未入居戸建

K3136
価格 | 3,600万円 |
---|---|
所在地 | 松江市西持田町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 196.31m²(59.38坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2019/09 |
新築戸建 大庭町未入居戸建

K3276
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 松江市大庭町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 西川津町未入居中古戸建

K3243
価格 | 5,150万円 |
---|---|
所在地 | 松江市西川津町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.92m²(58.05坪) |
建物面積 | 122.14m²(36.94坪) |
築年月 | 2019/07 |