価格1,000万円以下 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
売地 西浜佐陀町売土地

T7008
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.27万円 |
所在地 | 松江市西浜佐陀町 |
土地面積 | 145m²(43.86坪) |
売地 宍道町白石売土地

T7297
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 0.32万円 |
所在地 | 松江市宍道町白石 |
土地面積 | 2,055.34m²(621.74坪) |
売地 雲南市加茂町猪尾売土地

T7153
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 2.59万円 |
所在地 | 雲南市加茂町猪尾 |
土地面積 | 268m²(81.07坪) |
売地 東出雲町揖屋売土地

T7559
価格 | 350万円 |
---|---|
坪単価 | 8.02万円 |
所在地 | 松江市東出雲町揖屋 |
土地面積 | 144.16m²(43.6坪) |
中古戸建 宍道町宍道中古戸建

K2581
価格 | 360万円 |
---|---|
所在地 | 松江市宍道町宍道 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 97.86m²(29.6坪) |
建物面積 | 170.35m²(51.53坪) |
築年月 |
売地 南平台売土地

T7401
価格 | 370万円 |
---|---|
坪単価 | 9.86万円 |
所在地 | 松江市南平台 |
土地面積 | 124m²(37.51坪) |
中古戸建 古志原2丁目中古戸建

K4036
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 松江市古志原2丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 137.7m²(41.65坪) |
建物面積 | 55.39m²(16.75坪) |
築年月 | 1969/03 |
中古戸建 古志原6丁目中古戸建

K3305
価格 | 400万円 |
---|---|
所在地 | 松江市古志原6丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 199.04m²(60.2坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 1976/07 |
売地 大垣町売土地

T6845
価格 | 433万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 松江市大垣町 |
土地面積 | 716m²(216.59坪) |
売地 西忌部町売土地

T7145
価格 | 465万円 |
---|---|
坪単価 | 4.8万円 |
所在地 | 松江市西忌部町 |
土地面積 | 320m²(96.8坪) |
売地 青葉台売土地

T6745
価格 | 526.49万円 |
---|---|
坪単価 | 9.39万円 |
所在地 | 松江市青葉台 |
土地面積 | 185.19m²(56.01坪) |
中古戸建 宍道町昭和中古戸建

K2961
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 松江市宍道町昭和 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 174.31m²(52.72坪) |
建物面積 | 183.41m²(55.48坪) |
築年月 |
売地 古志原6丁目売土地

T6545
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 5.44万円 |
所在地 | 松江市古志原6丁目 |
土地面積 | 334.13m²(101.07坪) |
売地 下佐陀町売土地

T7538
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 3.39万円 |
所在地 | 松江市下佐陀町 |
土地面積 | 535.53m²(161.99坪) |
売地 古志原1丁目売土地

T7620
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 13.47万円 |
所在地 | 松江市古志原1丁目 |
土地面積 | 134.89m²(40.8坪) |
売地 東津田町売土地

T7584
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 10.78万円 |
所在地 | 松江市東津田町 |
土地面積 | 177.7m²(53.75坪) |
売地 東津田町売土地

T6911
価格 | 598万円 |
---|---|
坪単価 | 12.2万円 |
所在地 | 松江市東津田町 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
売地 宍道町白石売土地

T7552
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 1.43万円 |
所在地 | 松江市宍道町白石 |
土地面積 | 1,379.04m²(417.15坪) |
中古戸建 玉湯町玉造 中古戸建

K4026
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 松江市玉湯町玉造 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 128m²(38.72坪) |
建物面積 | 83.78m²(25.34坪) |
築年月 | 1988/09 |
売地 玉湯町玉造売土地

T7198
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 松江市玉湯町玉造 |
土地面積 | 207.48m²(62.76坪) |
物件数:27件
1 2 (1/2)