築浅!築10年以内 物件情報
物件一覧
中古戸建 八束町寺津中古戸建

K2959
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八束町寺津 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 524.29m²(158.59坪) |
建物面積 | 181.79m²(54.99坪) |
築年月 | 2011/05 |
中古戸建 八幡町未入居戸建

K3306
価格 | 2,739万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八幡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.16m²(70.22坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 西津田3丁目新築戸建

K4045
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 松江市西津田3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.96m²(45.96坪) |
建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 八雲台1丁目新築戸建

K4056
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 松江市八雲台1丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 150.2m²(45.43坪) |
建物面積 | 87.91m²(26.59坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 古志原2丁目新築戸建

K4058
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 松江市古志原2丁目 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 148.26m²(44.84坪) |
建物面積 | 85.09m²(25.73坪) |
築年月 | 2022/06 |
中古戸建 玉湯町湯町中古戸建

K3342
価格 | 3,450万円 |
---|---|
所在地 | 松江市玉湯町湯町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 195.96m²(59.27坪) |
建物面積 | 108.8m²(32.91坪) |
築年月 | 2019/01 |
新築戸建 大庭町未入居戸建

K3276
価格 | 3,850万円 |
---|---|
所在地 | 松江市大庭町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2020/09 |
中古戸建 黒田町中古戸建

K4042
価格 | 3,900万円 |
---|---|
所在地 | 松江市黒田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 171.83m²(51.97坪) |
建物面積 | 110.33m²(33.37坪) |
築年月 | 2021/10 |